
公園通り沿い! 新鮮館すぐ近く!
所在地 | 福井市みのり4丁目 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 664.32万円 | 坪単価 | 12万円 |
土地面積 | 183.04m2/55.36坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 都市計画法 | ||
手数料 | 引渡/入居日 | 相談 | |
通学区 | 豊小学校 明倫中学校 | 設備 | |
下水道 | |||
交通 | バス:豊公民館バス停 徒歩4分 | ||
備考 | |||
管理番号 | 取引態様 | 仲介 | |
最終更新日 | 2019-08-20 | 物件番号 | 85516 |

所在地 | 福井市みのり4丁目 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 664.32万円 | 坪単価 | 12万円 |
土地面積 | 183.04m2/55.36坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 都市計画法 | ||
手数料 | 引渡/入居日 | 相談 | |
通学区 | 豊小学校 明倫中学校 | 設備 | |
下水道 | |||
交通 | バス:豊公民館バス停 徒歩4分 | ||
備考 | |||
管理番号 | 取引態様 | 仲介 | |
最終更新日 | 2019-08-20 | 物件番号 | 85516 |
1098.15万円 /
面積242.02m2
住宅用土地 売買物件
1283.25万円 /
面積282.84m2
住宅用土地 売買物件
807.1万円 /
面積222.38m2
住宅用土地 売買物件