
所在地 | 福井市上野本町4丁目 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 797.64万円 | 坪単価 | 12万円 |
土地面積 | (公簿)219.74m2/66.47坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 田 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 都市計画法 | ||
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
通学区 | 森田小学校 森田中学校 | 設備 | |
下水道 | |||
交通 | バス:三ケ村バス停 徒歩8分 | ||
備考 | |||
管理番号 | 取引態様 | 仲介 | |
最終更新日 | 2021-01-22 | 物件番号 | 86789 |

所在地 | 福井市上野本町4丁目 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 797.64万円 | 坪単価 | 12万円 |
土地面積 | (公簿)219.74m2/66.47坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 田 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 都市計画法 | ||
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
通学区 | 森田小学校 森田中学校 | 設備 | |
下水道 | |||
交通 | バス:三ケ村バス停 徒歩8分 | ||
備考 | |||
管理番号 | 取引態様 | 仲介 | |
最終更新日 | 2021-01-22 | 物件番号 | 86789 |
564.12万円 /
面積155.42m2
住宅用土地 売買物件
943.8万円 /
面積260m2
住宅用土地 売買物件
845.52万円 /
面積232.95m2
住宅用土地 売買物件
1639.125万円 /
面積432.7m2
住宅用土地 売買物件
1142.16万円 /
面積314.66m2
住宅用土地 売買物件