
所在地 | 越前市瓜生町51字正光屋敷2番8 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 656.2万円 | 坪単価 | 9万円 |
土地面積 | 241.04m2/72.91坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
最適用途 | 都市計画法 | 市街化区域 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
通学区 | 国高小学校(1700m) 武生第三中学校(2000m) | 設備 | 上水道・下水道 |
下水道 | 公共下水道 | ||
交通 | |||
備考 | |||
管理番号 | 取引態様 | 仲介 | |
最終更新日 | 2021-04-15 | 物件番号 | 86560 |

所在地 | 越前市瓜生町51字正光屋敷2番8 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 656.2万円 | 坪単価 | 9万円 |
土地面積 | 241.04m2/72.91坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
最適用途 | 都市計画法 | 市街化区域 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
通学区 | 国高小学校(1700m) 武生第三中学校(2000m) | 設備 | 上水道・下水道 |
下水道 | 公共下水道 | ||
交通 | |||
備考 | |||
管理番号 | 取引態様 | 仲介 | |
最終更新日 | 2021-04-15 | 物件番号 | 86560 |
福井県知事免許(7)第1027号
〒918-8203 福井県福井市上北野1丁目7番7号
1167.5万円 /
面積385.96m2
住宅用土地 売買物件
652万円 /
面積86.24m2
住宅用土地 売買物件
1112万円 /
面積188.53m2
住宅用土地 売買物件
918.88万円 /
面積189.88m2
住宅用土地 売買物件
1131.35万円 /
面積220.02m2
住宅用土地 売買物件