
所在地 | 勝山市長山町2丁目 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 2440万円 | 坪単価 | 5.65万円 |
土地面積 | 1429m2/432.27坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 田 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
通学区 | 設備 | ||
下水道 | |||
交通 | |||
備考 | |||
管理番号 | 69863 | 取引態様 | 仲介 |
最終更新日 | 2021-03-07 | 物件番号 | 69863 |

所在地 | 勝山市長山町2丁目 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 2440万円 | 坪単価 | 5.65万円 |
土地面積 | 1429m2/432.27坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 田 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 都市計画法 | 非線引区域 | |
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
通学区 | 設備 | ||
下水道 | |||
交通 | |||
備考 | |||
管理番号 | 69863 | 取引態様 | 仲介 |
最終更新日 | 2021-03-07 | 物件番号 | 69863 |
福井県知事免許(7)第1027号
〒918-8203 福井県福井市上北野1丁目7番7号
1232.2万円 /
面積407.34m2
住宅用土地 売買物件
650万円 /
面積307.38m2
住宅用土地 売買物件
329.3万円 /
面積99m2
住宅用土地 売買物件
968万円 /
面積266.79m2
住宅用土地 売買物件
1300.7万円 /
面積226.32m2
住宅用土地 売買物件