
南向にて陽当たり良好です!
所在地 | あわら市河間 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 255万円 | 坪単価 | 5万円 |
土地面積 | (公簿)168.58m2/50.99坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 都市計画法 | ||
手数料 | 引渡/入居日 | 相談 | |
通学区 | 新郷小学校 芦原中学校 | 設備 | |
下水道 | |||
交通 | |||
備考 | |||
管理番号 | 77685 | 取引態様 | 仲介 |
最終更新日 | 2020-12-09 | 物件番号 | 77685 |

所在地 | あわら市河間 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 255万円 | 坪単価 | 5万円 |
土地面積 | (公簿)168.58m2/50.99坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
最適用途 | 都市計画法 | ||
手数料 | 引渡/入居日 | 相談 | |
通学区 | 新郷小学校 芦原中学校 | 設備 | |
下水道 | |||
交通 | |||
備考 | |||
管理番号 | 77685 | 取引態様 | 仲介 |
最終更新日 | 2020-12-09 | 物件番号 | 77685 |
福井県知事免許(8)第000871号
〒918-8055 福井県福井市若杉4丁目910番地
750万円 /
面積351.73m2
住宅用土地 売買物件
718万円 /
面積396m2
住宅用土地 売買物件
1400万円 /
面積213.48m2
住宅用土地 売買物件
880万円 /
面積510.18m2
住宅用土地 売買物件
550万円 /
面積177.52m2
住宅用土地 売買物件