
所在地 | あわら市二面3丁目 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 982.4万円 | 坪単価 | 16万円 |
土地面積 | 203m2/61.4坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
最適用途 | 都市計画法 | ||
手数料 | 引渡/入居日 | 相談 | |
通学区 | 設備 | ||
下水道 | |||
交通 | |||
備考 | |||
管理番号 | 64250 | 取引態様 | 仲介 |
最終更新日 | 2020-12-09 | 物件番号 | 64250 |

所在地 | あわら市二面3丁目 | 区画名 | |
---|---|---|---|
価格 | 982.4万円 | 坪単価 | 16万円 |
土地面積 | 203m2/61.4坪 | 私道負担面積 | |
地目 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
最適用途 | 都市計画法 | ||
手数料 | 引渡/入居日 | 相談 | |
通学区 | 設備 | ||
下水道 | |||
交通 | |||
備考 | |||
管理番号 | 64250 | 取引態様 | 仲介 |
最終更新日 | 2020-12-09 | 物件番号 | 64250 |
福井県知事免許(8)第000871号
〒918-8055 福井県福井市若杉4丁目910番地
255万円 /
面積168.58m2
住宅用土地 売買物件
750万円 /
面積351.73m2
住宅用土地 売買物件
864.1万円 /
面積285.68m2
住宅用土地 売買物件
780万円 /
面積306m2
住宅用土地 売買物件
550万円 /
面積177.52m2
住宅用土地 売買物件