住宅用土地 越前市押田1丁目
生活利便施設多数!
- 価格
- 574.447万円
- 土地面積
- (公簿)211.01m2/63.83坪
- 坪単価
- -
- 建蔽/容積
- 60 % / 200 %
物件詳細
| 所在地 | 越前市押田1丁目 | 区画名 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 574.447万円 | 坪単価 | |
| 土地面積 | (公簿)211.01m2/63.83坪 | 私道負担面積 | |
| 地目 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 最適用途 | 都市計画法 | ||
| 手数料 | 引渡/入居日 | 相談 | |
| 通学区 | 国高小学校 武生第三中学校 |
設備 | |
| 下水道 | |||
| 交通 | バス:国高バス停 徒歩7分 | ||
| 備考 | |||
| 管理番号 | 取引態様 | 仲介 | |
| 最終更新日 | 2025-04-23 | 物件番号 | 88262 |