※金額の単位は万円 売買 建物物件物件一覧

新着
所在地
価格
(万円)
土地面積
(m²)
建物面積
(m²)
間取
築年数
取扱い会社 画像 詳細 選択
あわら市山十楽 390 518.17 150.4 7DK 53年 株式会社地研 表示
福井市鮎川町 400 107.04 58.51 3K 23年 株式会社地蔵屋 表示
福井市花堂中1丁目 400 198.74 104.03 5DK 26年 有限会社ハクレイ土地建物 表示
あわら市下金屋 480 229.9 126.24 5LDK 13年 有限会社文珠地所 表示
福井市足羽5丁目 500 245.06 191.49 9DK+S 50年 株式会社エーシン 表示
福井市東新町 500 330 109.81 5K 25年 有限会社タツノ不動産 表示
坂井市三国町崎 500 138.84 81.03 3DK 37年 有限会社タツノ不動産 表示
福井市西木田3丁目 550 76.56 97.79 3DK 45年 有限会社サカタ不動産 表示
福井市冬野町 600 196.34 55.61 3DK ワコー不動産販売 表示
南条郡南越前町宇津尾南仲間 650 542.35 191.23 6LDK 28年 株式会社福井プラン 表示
新着
所在地
価格
(万円)
土地面積
(m²)
建物面積
(m²)
間取
築年数
取扱い会社 画像 詳細 選択
福井市下中町 700 189.42 96.7 3DK 43年 中央不動産販売 表示
福井市若栄町 700 131.95 120.11 5DK 39年 大手土地建物 表示
坂井市春江町千歩寺 770 187.2 115.15 5DK 34年 ミズノリアルホーム 表示
福井市乾徳2丁目 800 117.19 85.68 5DK 45年 大手土地建物 表示
福井市脇三ヶ町 850 182.05 109.63 6DK 28年 株式会社リライアンス 表示
福井市足羽4丁目 850 126 137.02 7DK ハウジングサービス福井 表示
福井市本堂町40字 860 226.53 103.28 5DK+S 23年 合同開発株式会社福井支店 表示
越前市家久町2丁目 875 188.5 171.15 8DK 28年 有限会社みらい 表示
福井市菅谷2丁目 900 162.18 100.28 3DK 37年 株式会社エーシン 表示
越前市行松2丁目 940 267.62 119.74 0 33年 株式会社福井プラン 表示
新着
所在地
価格
(万円)
土地面積
(m²)
建物面積
(m²)
間取
築年数
取扱い会社 画像 詳細 選択
福井市砂子田町 950 284.29 78.64 2LDK 7年 株式会社エーシン 表示
鯖江市小黒町3丁目 950 226.54 91.81 3DK 21年 白い雲不動産 表示
坂井市丸岡町舟寄 960 529 165.27 8K+S 61年 株式会社エーシン 表示
福井市本堂町 980 230.43 144.48 22年 三谷不動産株式会社 表示
坂井市丸岡町新九頭竜2丁目 980 198.68 104.98 4DK 31年 合同開発株式会社福井支店 表示
あわら市二面1丁目 980 198.35 141.8 6DK ワコー不動産販売 表示
福井市網戸瀬町 980 502.47 339.85 10DK 35年 有限会社ハクレイ土地建物 表示
越前市南1丁目 1000 308.88 47.52 5K 45年 住みかえ情報館 表示
坂井市春江町西太郎丸 1035 157.21 92.01 5DK 18年 ミズノリアルホーム 表示
坂井市春江町西太郎丸 1035 157.21 92.01 4DK 18年 (有)友豊 表示