※金額の単位は万円 売買 建物物件物件一覧

新着
所在地
価格
(万円)
土地面積
(m²)
建物面積
(m²)
間取
築年数
取扱い会社 画像 詳細 選択
鯖江市御幸町3丁目 250 67.16 73.86 42年 (株)エステートブロードバンド 表示
あわら市山十楽 390 518.17 150.4 7DK 55年 株式会社地研 表示
大野市井ノ口 400 915.85 294.18 8DK 36年 株式会社エーシン 表示
福井市勝見2丁目 400 71.05 95.4 5K 株式会社エーシン 表示
福井市冬野町 500 228.43 58.43 3DK 39年 株式会社福井プラン 表示
福井市西木田3丁目 550 76.56 97.79 3DK 47年 有限会社サカタ不動産 表示
南条郡南越前町宇津尾南仲間 650 542.35 191.23 6LDK 30年 株式会社福井プラン 表示
吉田郡永平寺町松岡松ケ丘 700 316.74 179.43 7DK 39年 ツジ企画 表示
鯖江市柳町2丁目 700 87.73 236.57 (株)エステートブロードバンド 表示
鯖江市水落町1丁目 700 139.14 155.9 7DK 38年 株式会社エーシン 表示
新着
所在地
価格
(万円)
土地面積
(m²)
建物面積
(m²)
間取
築年数
取扱い会社 画像 詳細 選択
福井市つくし野2丁目 750 155.8 148.89 6LDK 34年 株式会社野澤不動産 表示
福井市浅水二日町 750 187.39 97.51 5DK 30年 白い雲不動産 表示
福井市脇三ケ町 780 158.7 116.95 5LDK 17年 白い雲不動産 表示
越前市四郎丸町 780 241.47 173.19 7LDK 28年 (株)エステートブロードバンド 表示
越前市四郎丸町 780 241.47 173.19 7LDK 28年 トモホーム 表示
福井市乾徳2丁目 800 117.19 85.68 5DK 47年 大手土地建物 表示
坂井市丸岡町舟寄 800 529 165.27 8K+S 63年 株式会社エーシン 表示
福井市若栄町 800 131.95 120.11 5DK 41年 大手土地建物 表示
坂井市春江町亀ヶ久保 800 211.06 100.46 4K 41年 拓信産業株式会社 表示
越前市本多3丁目 800 166.13 141.05 7DK 42年 (株)エステートブロードバンド 表示
新着
所在地
価格
(万円)
土地面積
(m²)
建物面積
(m²)
間取
築年数
取扱い会社 画像 詳細 選択
越前市広瀬町 800 229.54 108.68 5DK 34年 (株)エステートブロードバンド 表示
福井市みのり2丁目 850 133.2 137.2 8DK 46年 白い雲不動産 表示
鯖江市入町 850 268.17 141.39 5DK+S 26年 有限会社 不動建設 表示
福井市本堂町 890 141.77 135.17 5DK+S 20年 (株)地蔵屋 表示
福井市本堂町 980 230.43 144.48 5LDK 24年 三谷不動産株式会社 表示
坂井市三国町沖野々 980 326 150 5LDK 14年 (有)タイセイ 表示
坂井市三国町沖野々第9号28番地1 980 326 150 5LDK 14年 ライフプランニング 表示
越前市南1丁目 1000 308.88 47.52 5K 47年 住みかえ情報館 表示
坂井市丸岡町猪爪2丁目 1000 192.57 133.95 5LDK 34年 ライフプランニング 表示
福井市学園1丁目 1000 134.19 123.25 7DK 42年 (株)地蔵屋 表示