※金額の単位は万円 売買 事業用建物物件物件一覧

新着
所在地
価格
(万円)
土地面積
(m²)
建物面積
(m²)
間取
築年数
取扱い会社 画像 詳細 選択
福井市順化1丁目 500 25.76 45.18 59年 中央不動産販売 表示
福井市花堂中1丁目 1200 146.21 187.33 20年 ハウジングサービス福井 表示
福井市飯塚町 1300 153.48 114.08 26年 大手土地建物 表示
福井市大宮4丁目 1380 147.6 20年 拓信産業株式会社 表示
福井市舞屋町 1460 163.72 186.8 19年 有限会社サカタ不動産 表示
福井市舞屋町6丁目 1460 150.83 186.8 19年 ナカノ住宅開発株式会社 表示
坂井市三国町梶24-2 1500 119.99 102.22 22年 ナカノ住宅開発株式会社 表示
福井市中央1丁目 1700 39.1 126.3 0 28年 有限会社三ッ徳不動産 表示
鯖江市神中町1丁目 1900 669.93 281 春木不動産株式会社 表示
福井市若杉浜1丁目 1980 398 262.64 0 21年 拓信産業株式会社 表示
新着
所在地
価格
(万円)
土地面積
(m²)
建物面積
(m²)
間取
築年数
取扱い会社 画像 詳細 選択
福井市三郎丸2丁目 2000 338.71 109.3 0 22年 株式会社西部不動産 表示
福井市春山2丁目 2000 175.14 691.01 40年 拓信産業株式会社 表示
福井市春山2丁目 2000 175.14 691 40年 拓信産業株式会社 表示
福井市灯明寺1丁目 2500 369.78 249.66 32年 株式会社成伸 表示
福井市江端町 2500 601.05 543.42 32年 ハウジングサービス福井 表示
福井市下荒井町 2580 325.45 371.32 0 21年 ハウジングサービス福井 表示
福井市森行町 2600 919.87 340.28 0 有限会社みらい 表示
福井市御幸4丁目 2780 318.25 178.86 ワコー不動産販売 表示
福井市日光2丁目 3600 396.69 152.89 33年 大手土地建物 表示
福井市足羽1丁目 3800 354.24 476.22 21年 株式会社地研 表示
新着
所在地
価格
(万円)
土地面積
(m²)
建物面積
(m²)
間取
築年数
取扱い会社 画像 詳細 選択
福井市飯塚町 4000 957.52 648.38 0 19年 春木不動産株式会社 表示
福井市飯塚町 4000 957.52 636.7 19年 森川不動産株式会社 表示
福井市二の宮3丁目 4500 489.2 495.42 20年 中央不動産販売 表示
福井市順化2丁目 4980 111.61 423.13 34年 ワコー不動産販売 表示
福井市羽水2丁目 5000 792.36 533.84 22年 森川不動産株式会社 表示
福井市羽水2丁目 5000 792.45 519.1 22年 拓信産業株式会社 表示
福井市羽水2丁目 5000 792.45 519.1 21年 拓信産業株式会社 表示
福井市光陽3丁目 5200 332.35 415.64 21年 ハウジングサービス福井 表示
福井市光陽2丁目 8000 551 593 14年 有限会社三ッ徳不動産 表示
福井市大島町1丁目 13000 719.44 1040.9 15年 拓信産業株式会社 表示